您好,欢迎来到恒信棒材采购汇!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 海南东方实况 15℃

东方天气东方15天天气预报

☁️ 15~20℃ 阴东北风 3级 · 湿度79%
空气质量60 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:47
日落18:05
相对湿度79%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 东风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东风 2级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 26℃ / 20℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 南风 1级
11月15日 周日 🌧️毛毛雨 29℃ / 20℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 31℃ / 21℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 32℃ / 22℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 25℃ / 21℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 16℃ 东风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 25℃ / 16℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东风 3级
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率80%
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑