您好,欢迎来到恒信棒材采购汇!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 浙江嘉兴实况 8℃

嘉兴天气嘉兴15天天气预报

☁️ 6~14℃ 阴西北风 3级 · 湿度64%
空气质量69 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 3级
日出06:19
日落17:02
相对湿度64%
🌤 嘉兴未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 6℃ 西北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 19℃ / 7℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 11℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 15℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 13℃ / 6℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 11℃ / 5℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 12℃ / 4℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 4℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 16℃ / 4℃ 西风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 16℃ / 5℃ 东风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东南风 3级
嘉兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑